The Berwyn Horseshoe
By admin
Summits
Mynnydd Tarw 2234ft (681m) 125-113324 SJ
Foel Wen South 2254ft (687m) 125-103330 SJ
Foel Wen 2267ft (691m) 125-099334 SJ
Tomle 2434ft (742m) 125-085335 SJ
Cadair Bronwen 2575ft (785m) 125-077346 SJ Optional
Cadair Berwyn 2713ft (827m) 125-072327 SJ
Unnamed Peak 2723ft (830m) 125-072324 SJ
Moel Sych 2713ft (827m) 125-066318 SJ Optional
Moel yr Ewig 2280ft (695m) 125-081318 SJ
Godor North 2215ft (675m) 125-089311 SJ
Godor 2228ft (679m) 125-095307 SJ
Parking There is a small parking area by the bridge on the lane that leads from Tyn-y-ffridd to Llanrehaeadr-ym-Mochnant about 100 metres down from the telephone box.



March 6th, 2010